מכונת בדיקת תאוצה קבועה מסדרת KRD30 משמשת להערכה כאשר רכיבים, ציוד ומוצרים חשמליים ואלקטרוניים אחרים נתונים לסביבת תאוצה קבועה (למעט כבידה), האם ההתאמה המבנית והביצועים טובים, ולקבלת הפרמטרים החשמליים של היחידות.
דגם פרמטרים | KRD30-3 | KRD30-5 | KRD30-10 | KRD30-20 | KRD30-2M | KRD30-3M | KRD30-4M | KRD30-8M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
עומס מרבי (ק"ג × מיקום) | 3×6 | 5×4 | 10×2 | 20×2 | 0.05×N | 0.04×N | 0.03×N | 0.02×N |
תאוצה (g) | 1~500 | 1~100 | 200~20k | 200~30k | 200~40k | 200~80k | ||
גובה מרבי לדגימה (מ"מ) | 200 | 300 | / | |||||
רדיוס התקנה (מ"מ) | 200 | 500 | 130 | |||||
כיוון בדיקה | ±X, ±Y, ±Z | |||||||
זמן שיגור/עצירה (דקות) | ≤3 | ≤5 | ||||||
זמן עבודה רציף (דקות) | 60 | 5 | ||||||
דיוק תאוצה (%) | ≤3 | |||||||
ממדים כוללים (מ"מ) | 1100×1100×1200 | 1850×1520×950 | 1000×1000×1100 | |||||
טבעת החלקה | אופציונלי לפי דרישות המשתמש | / | ||||||
משקל (ק"ג) | 1000 | 1500 | 1000 | |||||
אספקת חשמל | תלת פאזי AC380V±10% 50Hz | |||||||
מצב בקרה | רשת דיגיטלית סגורה מלאה (מרחוק) בקרה אוטומטית + בקרה ידנית | |||||||
תנאי התקנה | ללא בסיס, רצפת הבטון צריכה להיות מפולסת ומרחק עבודה של 800~1000 מ"מ צריך להישמר סביב הציוד | |||||||
סביבת עבודה | טווח טמפרטורה 0~40℃, לחות ≤80% (ללא עיבוי) | |||||||
תקנים | MIL-STD-810F IEC68-2-7 MIL-STD-202 MIL-STD-750 MIL-STD-883 |
בודקי תאוצה קבועה מסדרת KRD31 משמשים לבדיקת פריטים בתנאי תאוצה קיצוניים על בסיס תקנים כמו MIL-STD-810F, MIL-STD-202 ו-IEC68-2-7.
הוא מתאים ביותר לבדיקת רכיבים או התקנים אלקטרוניים. בהשפעת g גבוה על מעגלים זעירים, לבדיקת ההתאמה והאמינות של החיווט והמבנים הפנימיים. הוא עשוי לחשוף פגמים מכניים ומבניים שלא נמצאו בבדיקות רטט וזעזועים.
דגם פרמטרים | KRD31-30 | KRD31-50 | KRD31-100 | KRD31-100A | KRD31-200 | KRD31-500 | KRD31-1000 | KRD31-1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
עומס מרבי (ק"ג) | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | |
גודל פלטפורמת התקנה (מ"מ) | 500×500 | 600×600 | 700×700 | 800×800 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1500×1500 | |
תאוצה (g) | 3~100 | 3~50 | ||||||
דיוק תאוצה (%) | ≤±3 | |||||||
רדיוס התקנה של דגימה (מ"מ) | 1000 | 1200 | 1650 | 2150 | 2600 | 3000 | 5400 | 6250 |
קוטר סיבוב מרבי (מ"מ) | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 12000 | 14000 |
זמן שיגור/עצירה (דקות) | ≤3 | ≤5 | ≤8 | ≤10 | ||||
זמן עבודה רציף (דקות) | 60 | 30 | ||||||
קוטר פנימי של בסיס (מ"מ) | Φ3000 | Φ350 Draco94 | Φ4500 | Φ5500 | Φ7000 | Φ8500 | Φ14000 | Φ16000 |
טבעת החלקה | אופציונלי לפי דרישות המשתמש | |||||||
משקל (ק"ג) | 2500 | 4000 | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 10000 | 12500 |
אספקת חשמל | תלת פאזי AC 380V±10% 50Hz | |||||||
מצב בקרה | רשת דיגיטלית סגורה מלאה (מרחוק) בקרה אוטומטית + בקרה ידנית | |||||||
סביבת עבודה | טווח טמפרטורה 0~40℃, לחות ≤80% (ללא עיבוי) | |||||||
תנאי התקנה | בהתאם לשרטוטי הבסיס שסופקו על ידי היצרן | |||||||
תקנים | MIL-STD-810F IEC68-2-7 MIL-STD-202 MIL-STD-750 MIL-STD-883 |
מכונת בדיקת תאוצה קבועה לא סטנדרטית מסדרת KRD32 היא ציוד בדיקה למוצרים צבאיים לדימוי תנועה צנטריפוגלית דינמית, תנועה צנטריפוגלית כפולה סביבתית ותנועה סיבובית במהירות גבוהה במרכז, כדי להעריך את ביצועי העמידות בעומס של רכיבים אלקטרוניים, רכיבים קטנים ומוצרים חשמליים ואלקטרוניים אחרים ולזהות את מפרטי ביצועי העמידות בעומס. היא משמשת בעיקר לבדיקות שגרתיות של שלמות מבנית דינמית והתאמה של רכיבים, חלקים קטנים ומכונות קטנות שלמות במטוסים.
דגם פרמטרים | KRD32-1 | KRD32-2 | KRD32-3 | KRD32-4 | KRD32-5 |
---|---|---|---|---|---|
בודק תאוצה קבועה כפול סביבתי | בודק סיבוב במהירות גבוהה | בודק עומס יתר דינמי צנטריפוגלי | בודק מורכב של זעזוע וסיבוב | בודק מורכב של רטט צנטריפוגלי | |
עומס מרבי (ק"ג) | 5 | 5 | 50 | 3 | 1000 |
תאוצה מרבית (g) | 150 | / | 20 | זעזוע 10000g--1ms | 50 |
קצב טעינה (g/s) | מותאם אישית | / | 10 | / | מפרטי שייקרים אלקטרו-דינמיים סטנדרטיים |
רדיוס התקנה (מ"מ) | מותאם אישית | / | 1500 | / | מותאם אישית |
מהירות סיבוב מרבית (סל"ד) | 0-3000 | 0-100000 | / | 0-10000 | / |
טבעת אספן | אופציונלי לפי דרישות המשתמש | ||||
שיטת בקרה | רשת דיגיטלית סגורה מלאה (מרחוק) בקרה אוטומטית + בקרה ידנית | ||||
אספקת חשמל | תלת פאזי AC 380V±10% 50Hz | ||||
סביבת עבודה | טווח טמפרטורה 0~40℃, לחות ≤80% (ללא עיבוי) | ||||
תנאי התקנה | ללא בסיס, מרחק עבודה של 800~1000 מ"מ צריך להישמר סביב הציוד | בהתאם לשרטוטי הבסיס שסופקו על ידי היצרן | |||
תקנים | MIL-STD-810 IEC68-2-7 |